Eagle 8 Plaatsen Classic Flip-Flop
Specificaties
Upgrade Motor Eagle X-8 Classic Flip-Flop | 5.3 KW DC Motor of 5KW AC Motor |
Upgrade Tire Eagle Classic | Steel Rim 10x6 with Hubcap and Tire 205/50-10 6PLY of Aluminium Rim 10x6 with Hubcap and Tire 205/50-10 4PLY |
Upgrade Emergency Stop Button Eagle | Withou Emergency Stop Button of With Emergency Stop Button |
Upgrade 8 Seats Tarpaulin Eagle | Without Tarpaulin of With 8 Seats Tarpaulin |
Upgrade Digital Speedometer Eagle Classic | Without Digital Speedometer of With Digital Speedometer |
Upgrade Hour Meter Eagle Classic | Without Hour Meter of With Hour Meter |
Upgrade Centralised Water Filling for Battery Eagle | Without Centralised Water Filling of With Centralised Filling & Manual Pump |
Upgrade Steering Wheel Eagle | Plastic Steering Wheel of Wood-Finish Steering Wheel of Carbon Fibre Steering Wheel |
Upgrade Golfcart Color Eagle | White of Black of Red of Navy Blue of Metallic Green |
Upgrade Seat Coloc Eagle | Black of Beige of White |
Upgrade 8-Seater Seatbelts | Without Seatbelt of With 8 Seatbelts |
Upgrade Inside Mirror Eagle | Without Inside Mirror of With Inside Mirror |
Upgrade Outside Mirrors Eagle | Without Outside Mirrors of With Ouside Mirrors |
Upgrade Windshield Eagle Classic | With Plastic Windshield of With Folding Plastic Windshield of With Glass Windshield of With Glass Windshield with Wiper |
Upgrade 12V Cigar-Lighter Socket Eagle | Without 12V Cigar-Lighter Socket of With 12V Cigar-Lighter Socket |
Labels | |
---|---|
Labels |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.