Spécifications
| Upgrade Batteries | Moteur AC 5KW 48V avec 8 Batteries 6V Trojan T125 240Ah, Moteur AC 5KW 48V avec 8 Batteries 6V Trojan T145 260Ah, Batterie Lithium 48V 120Ah 6,2kWh avec Chargeur Monophasé 1,5kW, Batterie Lithium 48V 150Ah 7kWh avec Chargeur Monophasé 1,1kW, Batterie Lithium 48V 150Ah 7kWh avec Chargeur Triphasé 7,8kW, Batterie Lithium 48V 180Ah 9,3kWh avec Chargeur Monophasé 1,5kW, Batterie Lithium 48V 205Ah 9,3kWh avec Chargeur Monophasé 2,3kW, Batterie Lithium 48V 205Ah 9,3kWh avec Chargeur Triphasé 7,2kW, Batterie Lithium 48V 240Ah 12,4kWh avec Chargeur Monophasé 1,5kW |
| Upgrade Cable de Charge | Cable de Charge 3m, Cable de Charge 5m |
| Upgrade Remplissage centralisé d'eau | Sans Remplissage Centralisé, Avec Remplissage Centralisé |
| Upgrade Moteur | 3,3kW Moteur , 5,0kW Moteur |
| Upgrade Vitesse Max Melex | 27 Kmh, 33 Kmh |
| Upgrade Pneu | Jantes en Acier et Pneus 195/55-10, Jantes en Acier et Pneus 205/50-10, Jantes en Acier et Pneus 20.5x8.0-10, Jantes en Aluminium et Pneus 205/50-10 |
| Upgrade Siège Rabattable Melex | Siège Arrière Fixe, Siège Arrière Rabattable, Siège Arrière Rabattable + Cage de Transport |
| Upgrade Compteur de Vitesse Melex | Sans Compteur de Vitesse, Avec Compteur de Vitesse |
| Upgrade Radio Melex | Sans Radio, Avec Radio FM, Avec Radio DAB |
| Upgrade Enjoliveur Melex | Sans Enjoliveur, Avec Enjoliveur |
| Upgrade Siège Rabattable Melex | Siège Arrière Fixe, Siège Arrière Rabattable, Siège Arrière Rabattable + Cage de Transport |
| Upgrade Pare Buffle Melex | Sans Pare Buffle en Aluminium, Avec Pare Buffle en Aluminium |
| Upgrade Siège Melex | Siège Standard Gris, Siège Profilé 4 Places |
| Upgrade Bache Melex | Sans Bache pour Cargo, Avec Bache pour Cargo |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.