Melex 435 2 places Cargo S
Spécifications
Upgrade Moteur | 3,3kW Moteur ou 5,0kW Moteur |
Upgrade Cable de Charge | Cable de Charge 3m ou Cable de Charge 5m |
Upgrade Toit et Pare-Brise | Sans Toit et sans Pare-Brise ou Avec Toit et Pare-Brise |
Upgrade Pneu | Jantes en Acier et Pneus 18.5x8.5-8 ou Jantes en Acier et Pneus 205/50-10 ou Jantes en Aluminium et Pneus 205/50-10 |
Upgrade Enjoliveur Melex | Sans Enjoliveur ou Avec Enjoliveur |
Upgrade Cargo Melex | Cargo Profilé 850x1170x250 ou Cargo Profilé 850x1240x350 |
Upgrade Bache Melex | Sans Bache pour Cargo ou Avec Bache pour Cargo |
Upgrade Siège Melex | Siège Standard Gris ou Siège Standard Beige ou Siège Standard Noir ou Siège Standard Bleu ou Siège Standard Brun ou Siège Standard Vert ou Siège Standard Rouge ou Siège Profilé Beige ou Siège Profilé Noir ou Siège Profilé Bleu ou Siège Profilé Brun ou Siège Profilé Gris ou Siège Profilé Vert ou Siège Profilé Rouge |
Upgrade Pare Buffle Melex | Sans Pare Buffle en Acier ou Avec Pare Buffle en Acier |
Upgrade Camera de Recul | Sans Caméra de Recul ou Avec Caméra de Recul |
Upgrade Compteur de Vitesse Melex | Sans Compteur de Vitesse ou Avec Compteur de Vitesse |
Upgrade Extincteur | Sans Extincteur ou Avec Extincteur |
Upgrade Kit de Premier Soin | Sans Kit de Premier Soin ou Avec Kit de Premier Soin |
Upgrade Couleur Melex | Default White ou Traffic Yellow ou Pure Orange ou Signal Red ou Traffic Blue ou Yello Green ou Slate Grey ou Jet Black ou Traffic White |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.