Specificaties
| Upgrade Motor Eagle X-6 Classic Golf | 4KW DC Motor, 5KW DC Motor, 5.3KW DC Motor, 5KW AC Motor |
| Upgrade Emergency Stop Button Eagle | Withou Emergency Stop Button, With Emergency Stop Button |
| Upgrade Tire Eagle Classic 4 | Steel Rim 10x6 with Hubcap & Tire 205/50-10 4PLY, Aluminium Rim 10x6 & Tire 205/50-10 4PLY |
| Upgrade 6 Seats Tarpaulin Eagle | Without tarpaulin, With 6 Seats Tarpaulin |
| Upgrade Digital Speedometer Eagle Classic | Without Digital Speedometer, With Digital Speedometer |
| Upgrade Hour Meter Eagle Classic | Without Hour Meter, With Hour Meter |
| Upgrade Centralised Water Filling for Battery Eagle | Without Centralised Water Filling, With Centralised Filling & Manual Pump |
| Upgrade Steering Wheel Eagle | Plastic Steering Wheel, Wood-Finish Steering Wheel, Carbon Fibre Steering Wheel |
| Upgrade 6-Seater Seatbelts | Without Seatbelt, With 6 Seatbelts |
| Upgrade Golfcart Color Eagle | White, Black, Red, Navy Blue, Metallic Green |
| Upgrade Seat Coloc Eagle | Black, Beige, White |
| Upgrade Inside Mirror Eagle | Without Inside Mirror, With Inside Mirror |
| Upgrade Outside Mirrors Eagle | Without Outside Mirrors, With Ouside Mirrors |
| Upgrade Windshield Eagle Classic | With Plastic Windshield, With Folding Plastic Windshield, With Glass Windshield, With Glass Windshield with Wiper |
| Upgrade 12V Cigar-Lighter Socket Eagle | Without 12V Cigar-Lighter Socket, With 12V Cigar-Lighter Socket |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.