Melex 340 Geregistreerd 2 plaatsen Cargo S
Specificaties
Upgrade Batteries | Motor AC 5KW 48V with 8 6V Trojan T145 260Ah Batteries of Lithium Battery 48V 205Ah 9,3kWh Single-Phase Charger 2,3kW of Lithium Battery 48V 205Ah 9,3kWh Three-Phase Charger 7,2kW |
Upgrade Oplaadkabel | Charging Cable 3m of Charging Cable 5m |
Upgrade Max Speed Melex | 33 Kmh of 43 Kmh |
Upgrade Door Melex | Without Door of With Door |
Upgrade Heated Windshield Melex | Without Heated Windshield of With Heated Windshield |
Upgrade Seats Melex | Gray Standart Seat of 2 Profiled Seats |
Upgrade Trailer Hitch | Without Trailer Hitch of With Trailer Hitch and 7-Pole Socket |
Upgrade Cargo Melex | Without Cargo of With Cargo 950 x 1170 x 250 with Basic Toggle Catches |
Upgrade Radio Melex | Without Radio of With FM Radio of With DAB Radio |
Upgrade Cage de Transport Melex | Without Mesh Cage of With Mesh Cage |
Upgrade Tarpaulin Melex | Without Tarpaulin of With Tarpaulin |
Golf Cart Buy-Back | No buy-back of the Old Golf Cart of Buy-back of the Old Golf Cart |
Labels | |
---|---|
Labels |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.