Specifications
| Upgrade Motor Eagle X-4 Classic Flip-Flop | 4KW DC Motor, 5KW AC Motor |
| Upgrade Brake System Eagle | Mechanical 2 Rear Wheel Brake + Manual Parking Brake, 4-Wheel Hydraulic Drum Brake + Manual Parking Brake, Hydraulic Brake Front Disc, Rear Drum |
| Upgrade Tire Eagle Classic 1 | Steel Rim 8x7 with Hubcap & Tire 18x8.5-8 4PLY, Steel Rim 10x6 with Hubcap & Tire 205/50-10 4PLY, Aluminium Rim 10x6 & Tire 205/50-10 4PLY |
| Upgrade Emergency Stop Button Eagle | Withou Emergency Stop Button, With Emergency Stop Button |
| Upgrade 4Seats Tarpaulin Eagle | Without Tarpaulin, With 4 Seats Tarpaulin |
| Upgrade Digital Speedometer Eagle Classic | Without Digital Speedometer, With Digital Speedometer |
| Upgrade Hour Meter Eagle Classic | Without Hour Meter, With Hour Meter |
| Upgrade 4-Seater Belts | Without Seatbelts, With 4 Seatbelts |
| Upgrade Centralised Water Filling for Battery Eagle | Without Centralised Water Filling, With Centralised Filling & Manual Pump |
| Upgrade Steering Wheel Eagle | Plastic Steering Wheel, Wood-Finish Steering Wheel, Carbon Fibre Steering Wheel |
| Upgrade Golfcart Color Eagle | White, Black, Red, Navy Blue, Metallic Green |
| Upgrade Seat Coloc Eagle | Black, Beige, White |
| Upgrade Inside Mirror Eagle | Without Inside Mirror, With Inside Mirror |
| Upgrade Outside Mirrors Eagle | Without Outside Mirrors, With Ouside Mirrors |
| Upgrade Windshield Eagle Classic | With Plastic Windshield, With Folding Plastic Windshield, With Glass Windshield, With Glass Windshield with Wiper |
| Upgrade 12V Cigar-Lighter Socket Eagle | Without 12V Cigar-Lighter Socket, With 12V Cigar-Lighter Socket |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.