Melex 435 2 Places Cargo S
Specifications
Upgrade Motor | 3,3kW Motor or 5,0kW Motor |
Upgrade Charger Cable | Charging Cable 3m or Charging Cable 5m |
Upgrade Roof and Front Windshield | Without Roof and Front Windshield or With Roof and Front Windshield |
Upgrade Tire | Steel rims and Tires 18.5x8.5-8 or Steel rims and Tires 205/50-10 or Aluminium rims and Tires 205/50-10 |
Upgrade Hubcap Melex | Without Hubcap or With Hubcap |
Upgrade Cargo Melex | With Profiled Cargo 850x1170x250 or With Profiled Cargo 850x1240x350 |
Upgrade Tarpaulin Melex | Without Tarpaulin or With Tarpaulin |
Upgrade Seats Melex | Gray Standart Seat or Beige Standard Seats or Black Standard Seats or Blue Standard Seats or Brown Standard Seats or Green Standard Seats or Red Standard Seats or Beige Profiled Seats or Black Profiled Seats or Blue Profiled Seats or Brown Profiled Seats or Grey Profiled Seats or Green Profiled Seats or Red Profiled Seats |
Upgrade Front Brush Guard Melex | Without Front Brush Guarg or With Steel Front Brush Guard |
Upgrade Rear View Camera | Without Rear View Camera or With Rear View Camera |
Upgrade Speedometer Melex | Without Speedometer or With Speedometer |
Upgrade Fire Extinguisher | Without Fire Extinguisher or With Fire Extinguisher |
Upgrade First Aid Kit | Without First Aid Kit or With First Aid Kit |
Upgrade Color Melex | Default White or Traffic Yellow or Pure Orange or Signal Red or Traffic Blue or Yello Green or Slate Grey or Jet Black or Traffic White |
Tags | |
---|---|
Tags |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.