Melex 427 2 Places Golf
Pare-Brise en Plastique
Pas de Phares
Specifications
Upgrade Charger Cable | Charging Cable 3m or Charging Cable 5m |
Upgrade Central Water Filling | Without Central Water Filling or With Central Water Filling |
Upgrade Motor | 3,3kW Motor or 5,0kW Motor |
Upgrade Max Speed Melex | 27 Kmh or 33 Kmh |
Upgrade Tire | Steel rims and Tires 18.5x8.5-8 or Steel rims and Tires 205/50-10 or Aluminium rims and Tires 205/50-10 |
Upgrade Beverage Holder | Without Beverage Holder or With Beverage Holder |
Upgrade Front Brush Guard Melex | Without Front Brush Guard or With Aluminium Front Brush Guard |
Upgrade Ball Washer | Without Ball Washer or With Ball Washer |
Upgrade Sand Bottle | Without Sand Bottle or With Sand Bottle |
Upgrade Hubcap Melex | Without Hubcap or With Hubcap |
Upgrade Seats Melex | Gray Standart Seat or Beige Profiled Seats or Black Profiled Seats or Blue Profiled Seats or Brown Profiled Seats or Grey Profiled Seats or Green Profiled Seats or Red Profiled Seats |
Upgrade Rear View Camera | Without Rear View Camera or With Rear View Camera |
Upgrade First Aid Kit | Without First Aid Kit or With First Aid Kit |
Upgrade Fire Extinguisher | Without Fire Extinguisher or With Fire Extinguisher |
Upgrade Color Melex | Default White or Traffic Yellow or Pure Orange or Signal Red or Traffic Blue or Yello Green or Slate Grey or Jet Black or Traffic White |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.