Melex 380 Registered 2 Places Cargo L
Specifications
| Upgrade Batteries | Motor AC 5KW 48V with 8 6V Trojan T145 260Ah Batteries or Lithium Battery 48V 205Ah 9,3kWh Single-Phase Charger 2,3kW or Lithium Battery 48V 205Ah 9,3kWh Three-Phase Charger 7,2kW |
| Upgrade Charger Cable | Charging Cable 3m or Charging Cable 5m |
| Upgrade Max Speed Melex | 33 Kmh or 43 Kmh |
| Upgrade Door Melex | Without Door or With Door |
| Upgrade Heated Windshield Melex | Without Heated Windshield or With Heated Windshield |
| Upgrade Seats Melex | Gray Standart Seat or 2 Profiled Seats |
| Upgrade Trailer Hitch | Without Trailer Hitch or With Trailer Hitch and 7-Pole Socket |
| Upgrade Cargo Melex | Without Cargo or With Cargo 1150 x 1240 x 250 with Basic Toggle Catches |
| Upgrade Radio Melex | Without Radio or With FM Radio or With DAB Radio |
| Upgrade Electric Tipper for Cargo Melex | Without Electric Tipper or With Electric Tipper |
| Upgrade Cage de Transport Melex | Without Mesh Cage or With Mesh Cage |
| Upgrade Tarpaulin Melex | Without Tarpaulin or With Tarpaulin |
| Golf Cart Buy-Back | No buy-back of the Old Golf Cart or Buy-back of the Old Golf Cart |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.