Melex 443 2+2 Places
Pare-Brise en Verre
4 Ceintures
Specifications
Upgrade Batteries | Motor AC 5KW 48V with 8 6V Trojan T125 240Ah Batteries or Motor AC 5KW 48V with 8 6V Trojan T145 260Ah Batteries or Lithium Battery 48V 120Ah 6,2kWh Single-Phase Charger 1,5kW or Lithium Battery 48V 150Ah 7kWh Single-Phase Charger 1,1kW or Lithium Battery 48V 150Ah 7kWh Three-Phase Charger 7,8kW or Lithium Battery 48V 180Ah 9,3kWh Single-Phase Charger 1,5kW or Lithium Battery 48V 205Ah 9,3kWh Single-Phase Charger 2,3kW or Lithium Battery 48V 205Ah 9,3kWh Three-Phase Charger 7,2kW or Lithium Battery 48V 240Ah 12,4kWh Single-Phase Charger 1,5kW |
Upgrade Charger Cable | Charging Cable 3m or Charging Cable 5m |
Upgrade Central Water Filling | Without Central Water Filling or With Central Water Filling |
Upgrade Motor | 3,3kW Motor or 5,0kW Motor |
Upgrade Max Speed Melex | 27 Kmh or 33 Kmh |
Upgrade Tire | Steel rims and Tires 195/55-10 or Steel rims and Tires 205/50-10 or Steel rims and Tires 20.5x8.0-10 or Aluminium rims and Tires 205/50-10 |
Upgrade Folding Seat Melex | Fixed Back Seat or Folding Rear Seat or Folding Rear Seat + Transport cage |
Upgrade Speedometer Melex | Without Speedometer or With Speedometer |
Upgrade Radio Melex | Without Radio or With FM Radio or With DAB Radio |
Upgrade Hubcap Melex | Without Hubcap or With Hubcap |
Upgrade Folding Seat Melex | Fixed Back Seat or Folding Rear Seat or Folding Rear Seat + Transport cage |
Upgrade Front Brush Guard Melex | Without Front Brush Guard or With Aluminium Front Brush Guard |
Upgrade Seats Melex | Gray Standart Seat or 4 Profiled Seats |
Upgrade Tarpaulin Melex | Without Tarpaulin or With Tarpaulin |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.